Season
2021
Race
14. Italian Grand Prix
2021 Italian Grand Prix
- Coordinates
- 45.6156, 9.28111
- Altitude
- 162 m
- Race number
- 1049
Q1
10/09/2021 00:00 · Europe/Rome
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Robert Kubica | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — |
Q2
10/09/2021 00:00 · Europe/Rome
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q3
10/09/2021 00:00 · Europe/Rome
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — |