Season
2021
Race
15. Russian Grand Prix
2021 Russian Grand Prix
- Coordinates
- 43.4057, 39.9578
- Altitude
- 2 m
- Race number
- 1050
Q1
25/09/2021 00:00 · Europe/Moscow
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — |
Q2
25/09/2021 00:00 · Europe/Moscow
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — |
Q3
25/09/2021 00:00 · Europe/Moscow
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — |