Season
2021
Race
13. Dutch Grand Prix
2021 Dutch Grand Prix
- Coordinates
- 52.3888, 4.54092
- Altitude
- 6 m
- Race number
- 1048
Q1
04/09/2021 00:00 · Europe/Amsterdam
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Robert Kubica | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — |
Q2
04/09/2021 00:00 · Europe/Amsterdam
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — |
Q3
04/09/2021 00:00 · Europe/Amsterdam
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — |