Season
2019
Race
19. United States Grand Prix
2019 United States Grand Prix
- Coordinates
- 30.1328, -97.6411
- Altitude
- 161 m
- Race number
- 1016
Q1
02/11/2019 00:00 · America/Chicago
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Sergio Pérez | Racing Point | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Robert Kubica | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q2
02/11/2019 00:00 · America/Chicago
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — |
Q3
02/11/2019 00:00 · America/Chicago
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |