Season
2019
Race
17. Japanese Grand Prix
2019 Japanese Grand Prix
- Coordinates
- 34.8431, 136.541
- Altitude
- 45 m
- Race number
- 1014
Q1
12/10/2019 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Daniel Ricciardo | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Robert Kubica | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q2
12/10/2019 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Renault | — | — | — | — | — | — |
Q3
12/10/2019 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — |