Season
1980
Race
14. United States Grand Prix
1980 United States Grand Prix
- Coordinates
- 42.3369, -76.9272
- Altitude
- 485 m
- Race number
- 342
Race winner
Winning driver
9.0 pts
- Race
- 9.0 pts
Top team
Leader Team
Williams
15.0 pts
- Race
- 15.0 pts
Drivers
- Alan Jones 9.0 pts
- Carlos Reutemann 6.0 pts
- Rupert Keegan 0.0 pts
Driver standings before the race
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 62 | 4 |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | 54 | 3 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | 40 | 1 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 32 | 1 |
| 5 | René Arnoux | Renault | 29 | 2 |
| 6 | Didier Pironi | Ligier | 28 | 1 |
| 7 | Elio de Angelis | Team Lotus | 10 | 0 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | — | 9 | 1 |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 7 | 0 |
| 10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 6 | 0 |
| 11 | John Watson | McLaren | 6 | 0 |
| 12 | Derek Daly | Tyrrell | 6 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 6 | 0 |
| 14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | 0 |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 5 | 0 |
| 16 | Alain Prost | McLaren | 5 | 0 |
| 17 | Jochen Mass | Arrows | 4 | 0 |
| 18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 19 | Jody Scheckter | Ferrari | 2 | 0 |
| 20 | Hector Rebaque | Brabham | 1 | 0 |
| — | Mario Andretti | Team Lotus | 0 | 0 |
| — | Ricardo Zunino | — | 0 | 0 |
| — | Marc Surer | ATS | 0 | 0 |
| — | Clay Regazzoni | — | 0 | 0 |
| — | Rupert Keegan | Williams | 0 | 0 |
| — | Jan Lammers | Ensign | 0 | 0 |
| — | Eddie Cheever | Osella | 0 | 0 |
| — | Geoff Lees | — | 0 | 0 |
| — | Patrick Depailler | — | 0 | 0 |
| — | Nigel Mansell | — | 0 | 0 |
| — | Vittorio Brambilla | — | 0 | 0 |
| — | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| — | Tiff Needell | — | 0 | 0 |
| — | Mike Thackwell | — | 0 | 0 |
Constructor standings before the race
| Position | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 105 | 5 |
| 2 | Ligier | 60 | 2 |
| 3 | Brabham | 55 | 3 |
| 4 | Renault | 38 | 3 |
| 5 | Tyrrell | 12 | 0 |
| 6 | Arrows | 11 | 0 |
| 7 | Fittipaldi | 11 | 0 |
| 8 | McLaren | 11 | 0 |
| 9 | Team Lotus | 10 | 0 |
| 10 | Ferrari | 8 | 0 |
| 11 | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| — | ATS | 0 | 0 |
| — | Ensign | 0 | 0 |
| — | Osella | 0 | 0 |
| — | Shadow | 0 | 0 |