Season
2026
Race
14. Spanish Grand Prix
2026 Spanish Grand Prix
- Coordinates
- 40.46528, -3.61528
- Altitude
- 697 m
- Race number
- 1163
Race winner
Winning driver
25.0 pts
- Race
- 25.0 pts
Top team
Leader Team
Driver standings before the race
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | 7 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 201 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 171 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 127 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 116 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | — | 71 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 51 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 29 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 6 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Constructor standings before the race
| Position | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 | 9 |
| 2 | Ferrari | 346 | 2 |
| 3 | McLaren | 287 | 2 |
| 4 | Red Bull | 204 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 75 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 62 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 16 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |