Season
2024
Race
3. Australian Grand Prix
2024 Australian Grand Prix
- Coordinates
- -37.8497, 144.968
- Altitude
- 10 m
- Race number
- 1104
Q1
23/03/2024 05:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | — | — | — | — | — | — |
Q2
23/03/2024 05:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — |
Q3
23/03/2024 05:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | — | — | — |