Season
2021
Race
21. Saudi Arabian Grand Prix
2021 Saudi Arabian Grand Prix
- Coordinates
- 21.6319, 39.1044
- Altitude
- 15 m
- Race number
- 1056
Q1
04/12/2021 00:00 · Asia/Riyadh
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — |
Q2
04/12/2021 00:00 · Asia/Riyadh
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — |
Q3
04/12/2021 00:00 · Asia/Riyadh
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — |