Season
2021
Race
20. Qatar Grand Prix
2021 Qatar Grand Prix
- Coordinates
- 25.49, 51.4542
- Altitude
- 12 m
- Race number
- 1055
Q1
20/11/2021 00:00 · Asia/Qatar
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — |
Q2
20/11/2021 00:00 · Asia/Qatar
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q3
20/11/2021 00:00 · Asia/Qatar
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — |