Season
2015
Race
17. Mexican Grand Prix
2015 Mexican Grand Prix
- Coordinates
- 19.4042, -99.0907
- Altitude
- 2227 m
- Race number
- 933
Q1
31/10/2015 00:00 · America/Mexico_City
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Alexander Rossi | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Will Stevens | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — |
Q2
31/10/2015 00:00 · America/Mexico_City
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — |
Q3
31/10/2015 00:00 · America/Mexico_City
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — |