Season
2015
Race
9. British Grand Prix
2015 British Grand Prix
- Coordinates
- 52.0786, -1.01694
- Altitude
- 153 m
- Race number
- 925
Q1
04/07/2015 00:00 · Europe/London
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Will Stevens | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — |
Q2
04/07/2015 00:00 · Europe/London
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | — | — | — | — | — | — |
Q3
04/07/2015 00:00 · Europe/London
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — |