Season
2011
Race
17. Indian Grand Prix
2011 Indian Grand Prix
- Coordinates
- 28.3487, 77.5331
- Altitude
- 194 m
- Race number
- 856
Q1
29/10/2011 00:00 · Asia/Kolkata
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Paul di Resta | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Bruno Senna | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Timo Glock | Virgin | — | — | — | — | — | — |
Q2
29/10/2011 00:00 · Asia/Kolkata
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Paul di Resta | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Bruno Senna | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | — | — | — | — | — | — |
Q3
29/10/2011 00:00 · Asia/Kolkata
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — |