Season
2011
Race
18. Abu Dhabi Grand Prix
2011 Abu Dhabi Grand Prix
- Coordinates
- 24.4672, 54.6031
- Altitude
- 3 m
- Race number
- 857
Q1
12/11/2011 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Paul di Resta | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Bruno Senna | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Timo Glock | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | — | — | — | — | — | — |
Q2
12/11/2011 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Paul di Resta | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Bruno Senna | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q3
12/11/2011 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — |