Season
2009
Race
9. German Grand Prix
2009 German Grand Prix
- Coordinates
- 50.3356, 6.9475
- Altitude
- 578 m
- Race number
- 812
Q1
11/07/2009 00:00 · Europe/Berlin
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nelson Piquet Jr. | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |
Q2
11/07/2009 00:00 · Europe/Berlin
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nelson Piquet Jr. | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q3
11/07/2009 00:00 · Europe/Berlin
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nelson Piquet Jr. | Renault | — | — | — | — | — | — |