Season
2009
Race
11. European Grand Prix
2009 European Grand Prix
- Coordinates
- 39.4589, -0.331667
- Altitude
- 4 m
- Race number
- 814
Q1
22/08/2009 00:00 · Europe/Madrid
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Romain Grosjean | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | — | — | — | — | — | — |
Q2
22/08/2009 00:00 · Europe/Madrid
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Romain Grosjean | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |
Q3
22/08/2009 00:00 · Europe/Madrid
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — |