Season
2007
Race
1. Australian Grand Prix
2007 Australian Grand Prix
- Coordinates
- -37.8497, 144.968
- Altitude
- 10 m
- Race number
- 769
Q1
17/03/2007 00:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Alexander Wurz | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | David Coulthard | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Christijan Albers | Spyker | — | — | — | — | — | — |
Q2
17/03/2007 00:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Alexander Wurz | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q3
17/03/2007 00:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri | — | — | — | — | — | — |