Season
2006
Race
10. United States Grand Prix
2006 United States Grand Prix
- Coordinates
- 39.795, -86.2347
- Altitude
- 223 m
- Race number
- 760
Q1
01/07/2006 00:00 · America/Indianapolis
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Rubens Barrichello | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Mark Webber | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Christijan Albers | MF1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Tiago Monteiro | MF1 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Christian Klien | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Franck Montagny | Super Aguri | — | — | — | — | — | — |
Q2
01/07/2006 00:00 · America/Indianapolis
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Rubens Barrichello | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Mark Webber | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Christijan Albers | MF1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Tiago Monteiro | MF1 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Christian Klien | Red Bull | — | — | — | — | — | — |
Q3
01/07/2006 00:00 · America/Indianapolis
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Rubens Barrichello | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — |