Season
2006
Race
9. Canadian Grand Prix
2006 Canadian Grand Prix
- Coordinates
- 45.5, -73.5228
- Altitude
- 13 m
- Race number
- 759
Q1
24/06/2006 00:00 · America/Montreal
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Christian Klien | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Mark Webber | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Tiago Monteiro | MF1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Christijan Albers | MF1 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Franck Montagny | Super Aguri | — | — | — | — | — | — |
Q2
24/06/2006 00:00 · America/Montreal
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Christian Klien | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | — | — | — | — | — | — |
Q3
24/06/2006 00:00 · America/Montreal
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — |