Season
1984
Race
9. Dallas Grand Prix

1984 · Race 9 of 16

1984 Dallas Grand Prix

Fair Park · Dallas, USA · 08/07/1984

Coordinates
32.7774, -96.7587
Altitude
139 m
Race number
397
Fair Park circuit layout

R

08/07/1984 00:00 · America/Chicago · 67 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Keke Rosberg Williams 8 +7 67 2:01:22.617 9 Finished —
2 René Arnoux Ferrari 4 +2 67 2:01:45.081 6 Finished —
3 Elio de Angelis Team Lotus 2 -1 66 — 4 +1 Lap —
4 Jacques Laffite Williams 24 +20 65 — 3 +2 Laps —
5 Piercarlo Ghinzani Osella 18 +13 65 — 2 +2 Laps —
6 Nigel Mansell Team Lotus 1 -5 64 — 1 Gearbox —
7 Corrado Fabi Brabham 11 +4 64 — 0 +3 Laps —
8 Manfred Winkelhock ATS 13 +5 64 — 0 +3 Laps —
9 Niki Lauda McLaren 5 -4 60 — 0 Spun off —
10 Alain Prost McLaren 7 -3 56 — 0 Spun off —
11 Thierry Boutsen Arrows 20 +9 55 — 0 Spun off —
12 Michele Alboreto Ferrari 9 -3 54 — 0 Spun off —
13 Marc Surer Arrows 22 +9 54 — 0 Spun off —
14 Ayrton Senna Toleman 6 -8 47 — 0 Clutch —
15 Jonathan Palmer RAM 25 +10 46 — 0 Electrical —
16 Nelson Piquet Brabham 12 -4 45 — 0 Spun off —
17 Patrick Tambay Renault 10 -7 25 — 0 Spun off —
18 Johnny Cecotto Toleman 15 -3 25 — 0 Spun off —
19 Andrea de Cesaris Ligier 16 -3 15 — 0 Spun off —
20 Huub Rothengatter Spirit 23 +3 15 — 0 Fuel leak —
21 Riccardo Patrese Alfa Romeo 21 = 12 — 0 Spun off —
22 Derek Warwick Renault 3 -19 10 — 0 Spun off —
23 Stefan Bellof Tyrrell 17 -6 9 — 0 Disqualified —
24 Eddie Cheever Alfa Romeo 14 -10 8 — 0 Spun off —
25 François Hesnault Ligier 19 -6 0 — 0 Accident —