Season
1984
Race
10. British Grand Prix

1984 · Race 10 of 16

1984 British Grand Prix

Brands Hatch · Kent, UK · 22/07/1984

Coordinates
51.3569, 0.263056
Altitude
145 m
Race number
398
Brands Hatch circuit layout

R

22/07/1984 00:00 · Europe/London · 71 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Niki Lauda McLaren 3 +2 71 1:29:28.532 9 Finished —
2 Derek Warwick Renault 6 +4 71 1:30:10.655 6 Finished —
3 Ayrton Senna Toleman 7 +4 71 1:30:31.860 4 Finished —
4 Elio de Angelis Team Lotus 4 = 70 — 3 +1 Lap —
5 Michele Alboreto Ferrari 9 +4 70 — 2 +1 Lap —
6 René Arnoux Ferrari 13 +7 70 — 1 +1 Lap —
7 Nelson Piquet Brabham 1 -6 70 — 0 +1 Lap —
8 Patrick Tambay Renault 10 +2 69 — 0 Turbo —
9 Piercarlo Ghinzani Osella 21 +12 68 — 0 +3 Laps —
10 Andrea de Cesaris Ligier 19 +9 68 — 0 +3 Laps —
11 Marc Surer Arrows 15 +4 67 — 0 +4 Laps —
12 Riccardo Patrese Alfa Romeo 17 +5 66 — 0 +5 Laps —
13 Stefan Bellof Tyrrell 26 +13 68 — 0 Disqualified —
14 Huub Rothengatter Spirit 22 +8 62 — 0 Not classified —
15 François Hesnault Ligier 20 +5 43 — 0 Electrical —
16 Alain Prost McLaren 2 -14 37 — 0 Gearbox —
17 Nigel Mansell Team Lotus 8 -9 24 — 0 Gearbox —
18 Thierry Boutsen Arrows 12 -6 24 — 0 Electrical —
19 Jacques Laffite Williams 16 -3 14 — 0 Water pump —
20 Jonathan Palmer RAM 23 +3 10 — 0 Accident —
21 Teo Fabi Brabham 14 -7 9 — 0 Electrical —
22 Manfred Winkelhock ATS 11 -11 8 — 0 Spun off —
23 Keke Rosberg Williams 5 -18 5 — 0 Engine —
24 Stefan Johansson Tyrrell 25 +1 1 — 0 Disqualified —
25 Eddie Cheever Alfa Romeo 18 -7 0 — 0 Accident —
26 Philippe Alliot RAM 24 -2 0 — 0 Accident —
27 Jo Gartner Osella 27 = 0 — 0 Accident —