Season
1981
Race
2. Brazilian Grand Prix

1981 · Race 2 of 15

1981 Brazilian Grand Prix

Autódromo Internacional Nelson Piquet · Rio de Janeiro, Brazil · 29/03/1981

Coordinates
-22.9756, -43.395
Altitude
1126 m
Race number
344
Autódromo Internacional Nelson Piquet circuit layout

R

29/03/1981 00:00 · America/Sao_Paulo · 62 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Carlos Reutemann Williams 2 +1 62 2:00:23.660 9 Finished —
2 Alan Jones Williams 3 +1 62 2:00:28.100 6 Finished —
3 Riccardo Patrese Arrows 4 +1 62 2:01:26.740 4 Finished —
4 Marc Surer Ensign 18 +14 62 2:01:40.690 3 Finished —
5 Elio de Angelis Team Lotus 10 +5 62 2:01:50.080 2 Finished —
6 Jacques Laffite Ligier 16 +10 62 2:01:50.490 1 Finished —
7 Jean-Pierre Jarier Ligier 23 +16 62 2:01:53.910 0 Finished —
8 John Watson McLaren 15 +7 61 — 0 +1 Lap —
9 Keke Rosberg Fittipaldi 12 +3 61 — 0 +1 Lap —
10 Patrick Tambay Theodore 19 +9 61 — 0 +1 Lap —
11 Nigel Mansell Team Lotus 13 +2 61 — 0 +1 Lap —
12 Nelson Piquet Brabham 1 -11 60 — 0 +2 Laps —
13 Ricardo Zunino Tyrrell 24 +11 57 — 0 +5 Laps —
14 Eddie Cheever Tyrrell 14 = 49 — 0 Not classified —
15 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 6 -9 40 — 0 Not classified —
16 Gilles Villeneuve Ferrari 7 -9 25 — 0 Turbo —
17 Hector Rebaque Brabham 11 -6 22 — 0 Spun off —
18 Alain Prost Renault 5 -13 20 — 0 Collision —
19 Siegfried Stohr Arrows 21 +2 20 — 0 Accident —
20 Didier Pironi Ferrari 17 -3 19 — 0 Collision —
21 Andrea de Cesaris McLaren 20 -1 9 — 0 Engine —
22 René Arnoux Renault 8 -14 0 — 0 Collision —
23 Mario Andretti Alfa Romeo 9 -14 0 — 0 Collision —
24 Chico Serra Fittipaldi 22 -2 0 — 0 Collision —
30 Ricardo Londoño Ensign 0 = 0 — 0 Withdrew —