Season
2026
Race
15. Azerbaijan Grand Prix
2026 Azerbaijan Grand Prix
- Coordinates
- 40.3725, 49.8533
- Altitude
- -7 m
- Race number
- 1164
FP1
24/09/2026 08:30 · Asia/Baku
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | — | 24 | — | — | — | 1 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | — | 22 | — | — | — | 2 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | — | 25 | — | — | — | 3 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | 25 | — | — | — | 4 | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | — | 9 | — | — | — | 5 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | — | 17 | — | — | — | 6 | |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | — | 26 | — | — | — | 7 | |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | — | 23 | — | — | — | 8 | |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | 19 | — | — | — | 9 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | 21 | — | — | — | 10 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | — | 22 | — | — | — | 11 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | — | 22 | — | — | — | 12 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | — | 29 | — | — | — | 13 | |
| 14 | Lando Norris | McLaren | — | 14 | — | — | — | 14 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | 22 | — | — | — | 15 | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | — | 22 | — | — | — | 16 | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | — | 24 | — | — | — | 17 | |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | — | 23 | — | — | — | 18 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | 24 | — | — | — | 19 | |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | — | 8 | — | — | — | 20 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | — | 22 | — | — | — | 21 | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | — | 22 | — | — | — | 22 |
FP2
24/09/2026 12:00 · Asia/Baku
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | — | 24 | — | — | — | 1 | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | — | 16 | — | — | — | 2 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | 23 | — | — | — | 3 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | 24 | — | — | — | 4 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | 23 | — | — | — | 5 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — | 22 | — | — | — | 6 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | — | 23 | — | — | — | 7 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | — | 22 | — | — | — | 8 | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | — | 21 | — | — | — | 9 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | 25 | — | — | — | 10 | |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | — | 23 | — | — | — | 11 | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | — | 25 | — | — | — | 12 | |
| 13 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | — | 23 | — | — | — | 13 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | 24 | — | — | — | 14 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | — | 20 | — | — | — | 15 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | — | 24 | — | — | — | 16 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | — | 22 | — | — | — | 17 | |
| 18 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | — | 4 | — | — | — | 18 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | — | 26 | — | — | — | 19 | |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | 10 | — | — | — | 20 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | — | 24 | — | — | — | 21 | |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | 9 | — | — | — | 22 |
FP3
25/09/2026 08:30 · Asia/Baku
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | 21 | — | — | — | 1 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | — | 21 | — | — | — | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | 18 | — | — | — | 3 | |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | — | 21 | — | — | — | 4 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | — | 22 | — | — | — | 5 | |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | — | 20 | — | — | — | 6 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | — | 20 | — | — | — | 7 | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | — | 20 | — | — | — | 8 | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | — | 22 | — | — | — | 9 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | — | 20 | — | — | — | 10 | |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | — | 24 | — | — | — | 11 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | 25 | — | — | — | 12 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | 18 | — | — | — | 13 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | 21 | — | — | — | 14 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | — | 18 | — | — | — | 15 | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | — | 19 | — | — | — | 16 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | — | 24 | — | — | — | 17 | |
| 18 | Liam Lawson | RB F1 Team | — | 23 | — | — | — | 18 | |
| 19 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | — | 22 | — | — | — | 19 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | 19 | — | — | — | 20 | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | — | 19 | — | — | — | 21 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | — | 9 | — | — | — | 22 |