Season
2022
Race
18. Japanese Grand Prix
2022 Japanese Grand Prix
- Coordinates
- 34.8431, 136.541
- Altitude
- 45 m
- Race number
- 1075
Q1
08/10/2022 06:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q2
08/10/2022 06:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — |
Q3
08/10/2022 06:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — |