Season
2022
Race
9. Canadian Grand Prix
2022 Canadian Grand Prix
- Coordinates
- 45.5, -73.5228
- Altitude
- 13 m
- Race number
- 1066
Q1
18/06/2022 20:00 · America/Montreal
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — |
Q2
18/06/2022 20:00 · America/Montreal
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — |
Q3
18/06/2022 20:00 · America/Montreal
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — |