Season
2022
Race
22. Abu Dhabi Grand Prix
2022 Abu Dhabi Grand Prix
- Coordinates
- 24.4672, 54.6031
- Altitude
- 3 m
- Race number
- 1079
Q1
19/11/2022 14:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q2
19/11/2022 14:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — |
Q3
19/11/2022 14:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — |