Season
2021
Race
2. Emilia Romagna Grand Prix
2021 Emilia Romagna Grand Prix
- Coordinates
- 44.3439, 11.7167
- Altitude
- 37 m
- Race number
- 1037
Q1
17/04/2021 00:00 · Europe/Rome
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — |
Q2
17/04/2021 00:00 · Europe/Rome
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — |
Q3
17/04/2021 00:00 · Europe/Rome
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — |