Season
2021
Race
6. Azerbaijan Grand Prix
2021 Azerbaijan Grand Prix
- Coordinates
- 40.3725, 49.8533
- Altitude
- -7 m
- Race number
- 1041
Q1
05/06/2021 00:00 · Asia/Baku
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — |
Q2
05/06/2021 00:00 · Asia/Baku
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | George Russell | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q3
05/06/2021 00:00 · Asia/Baku
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Valtteri Bottas | Mercedes | — | — | — | — | — | — |