Season
2016
Race
21. Abu Dhabi Grand Prix
2016 Abu Dhabi Grand Prix
- Coordinates
- 24.4672, 54.6031
- Altitude
- 3 m
- Race number
- 956
Q1
26/11/2016 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | — | — | — | — | — | — |
Q2
26/11/2016 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — |
Q3
26/11/2016 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — |