Season
2015
Race
19. Abu Dhabi Grand Prix
2015 Abu Dhabi Grand Prix
- Coordinates
- 24.4672, 54.6031
- Altitude
- 3 m
- Race number
- 935
Q1
28/11/2015 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Will Stevens | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | — | — | — | — | — | — |
Q2
28/11/2015 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | — | — | — | — | — | — |
Q3
28/11/2015 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |