Season
2014
Race
17. United States Grand Prix
2014 United States Grand Prix
- Coordinates
- 30.1328, -97.6411
- Altitude
- 161 m
- Race number
- 914
Q1
01/11/2014 00:00 · America/Chicago
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Adrian Sutil | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — |
Q2
01/11/2014 00:00 · America/Chicago
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Adrian Sutil | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |
Q3
01/11/2014 00:00 · America/Chicago
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Adrian Sutil | Sauber | — | — | — | — | — | — |