Season
2014
Race
19. Abu Dhabi Grand Prix
2014 Abu Dhabi Grand Prix
- Coordinates
- 24.4672, 54.6031
- Altitude
- 3 m
- Race number
- 916
Q1
22/11/2014 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Kamui Kobayashi | Caterham | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Will Stevens | Caterham | — | — | — | — | — | — |
Q2
22/11/2014 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | — | — | — | — | — | — |
Q3
22/11/2014 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Felipe Massa | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — |