Season
2011
Race
2. Malaysian Grand Prix
2011 Malaysian Grand Prix
- Coordinates
- 2.76083, 101.738
- Altitude
- 18 m
- Race number
- 841
Q1
09/04/2011 00:00 · Asia/Kuala_Lumpur
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nick Heidfeld | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Paul di Resta | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Timo Glock | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | — | — | — | — | — | — |
Q2
09/04/2011 00:00 · Asia/Kuala_Lumpur
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nick Heidfeld | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Paul di Resta | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — |
Q3
09/04/2011 00:00 · Asia/Kuala_Lumpur
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nick Heidfeld | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — |