Season
2011
Race
8. European Grand Prix
2011 European Grand Prix
- Coordinates
- 39.4589, -0.331667
- Altitude
- 4 m
- Race number
- 847
Q1
25/06/2011 00:00 · Europe/Madrid
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Timo Glock | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | — | — | — | — | — | — |
Q2
25/06/2011 00:00 · Europe/Madrid
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |
Q3
25/06/2011 00:00 · Europe/Madrid
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — |