Season
2010
Race
16. Japanese Grand Prix
2010 Japanese Grand Prix
- Coordinates
- 34.8431, 136.541
- Altitude
- 45 m
- Race number
- 836
Q1
09/10/2010 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Robert Kubica | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Timo Glock | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Bruno Senna | HRT | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT | — | — | — | — | — | — |
Q2
09/10/2010 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Robert Kubica | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | — | — | — | — | — | — |
Q3
09/10/2010 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Robert Kubica | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — |