Season
2010
Race
19. Abu Dhabi Grand Prix
2010 Abu Dhabi Grand Prix
- Coordinates
- 24.4672, 54.6031
- Altitude
- 3 m
- Race number
- 839
Q1
13/11/2010 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Robert Kubica | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Timo Glock | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Bruno Senna | HRT | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Christian Klien | HRT | — | — | — | — | — | — |
Q2
13/11/2010 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Robert Kubica | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |
Q3
13/11/2010 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | — | — | — | — | — | — |