Season
2009
Race
15. Japanese Grand Prix
2009 Japanese Grand Prix
- Coordinates
- 34.8431, 136.541
- Altitude
- 45 m
- Race number
- 818
Q1
03/10/2009 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — |
Q2
03/10/2009 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — |
Q3
03/10/2009 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — |