Season
2009
Race
1. Australian Grand Prix
2009 Australian Grand Prix
- Coordinates
- -37.8497, 144.968
- Altitude
- 10 m
- Race number
- 804
Q1
28/03/2009 00:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |
Q2
28/03/2009 00:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — |
Q3
28/03/2009 00:00 · Australia/Melbourne
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — |