Season
2009
Race
17. Abu Dhabi Grand Prix
2009 Abu Dhabi Grand Prix
- Coordinates
- 24.4672, 54.6031
- Altitude
- 3 m
- Race number
- 820
Q1
31/10/2009 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | — | — | — | — | — | — |
Q2
31/10/2009 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |
Q3
31/10/2009 00:00 · Asia/Dubai
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Jenson Button | Brawn | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |