Season
2008
Race
16. Japanese Grand Prix
2008 Japanese Grand Prix
- Coordinates
- 35.3717, 138.927
- Altitude
- 583 m
- Race number
- 801
Q1
11/10/2008 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Jenson Button | Honda | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | — | — | — | — | — | — |
Q2
11/10/2008 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | — | — | — | — | — | — |
Q3
11/10/2008 00:00 · Asia/Tokyo
| Position | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Points | Status | Fastest lap rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Timo Glock | Toyota | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | — | — | — | — | — | — |