Season
1995
Race
2. Argentine Grand Prix

1995 · Race 2 of 17

1995 Argentine Grand Prix

Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Buenos Aires, Argentina · 09/04/1995

Coordinates
-34.6943, -58.4593
Altitude
8 m
Race number
566
Autódromo Juan y Oscar Gálvez circuit layout

R

09/04/1995 00:00 · America/Argentina/Buenos_Aires · 72 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Damon Hill Williams 2 +1 72 1:53:14.532 10 Finished —
2 Jean Alesi Ferrari 6 +4 72 1:53:20.939 6 Finished —
3 Michael Schumacher Benetton 3 = 72 1:53:47.908 4 Finished —
4 Johnny Herbert Benetton 11 +7 71 — 3 +1 Lap —
5 Heinz-Harald Frentzen Sauber 9 +4 70 — 2 +2 Laps —
6 Gerhard Berger Ferrari 8 +2 70 — 1 +2 Laps —
7 Olivier Panis Ligier 18 +11 70 — 0 +2 Laps —
8 Ukyo Katayama Tyrrell 15 +7 69 — 0 +3 Laps —
9 Domenico Schiattarella Simtek 20 +11 68 — 0 +4 Laps —
10 Pedro Diniz Forti 25 +15 63 — 0 Not classified —
11 Roberto Moreno Forti 24 +13 63 — 0 Not classified —
12 Mika Salo Tyrrell 7 -5 48 — 0 Collision —
13 Aguri Suzuki Ligier 19 +6 47 — 0 Collision —
14 Pierluigi Martini Minardi 16 +2 44 — 0 Spun off —
15 Gianni Morbidelli Footwork 12 -3 43 — 0 Electrical —
16 Taki Inoue Footwork 26 +10 40 — 0 Spun off —
17 Rubens Barrichello Jordan 10 -7 33 — 0 Oil pressure —
18 Jos Verstappen Simtek 14 -4 23 — 0 Gearbox —
19 David Coulthard Williams 1 -18 16 — 0 Electrical —
20 Mark Blundell McLaren 17 -3 9 — 0 Oil leak —
21 Eddie Irvine Jordan 4 -17 6 — 0 Engine —
22 Andrea Montermini Pacific 22 = 1 — 0 Collision —
23 Mika Häkkinen McLaren 5 -18 0 — 0 Collision —
24 Bertrand Gachot Pacific 23 -1 0 — 0 Collision —
25 Karl Wendlinger Sauber 21 -4 0 — 0 Collision —
26 Luca Badoer Minardi 13 -13 0 — 0 Collision —