Season
1986
Race
2. Spanish Grand Prix

1986 · Race 2 of 16

1986 Spanish Grand Prix

Circuito de Jerez · Jerez de la Frontera, Spain · 13/04/1986

Coordinates
36.7083, -6.03417
Altitude
37 m
Race number
422
Circuito de Jerez circuit layout

R

13/04/1986 00:00 · Europe/Madrid · 72 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Ayrton Senna Team Lotus 1 = 72 1:48:47.735 9 Finished —
2 Nigel Mansell Williams 3 +1 72 1:48:47.749 6 Finished —
3 Alain Prost McLaren 4 +1 72 1:49:09.287 4 Finished —
4 Keke Rosberg McLaren 5 +1 71 — 3 +1 Lap —
5 Teo Fabi Benetton 9 +4 71 — 2 +1 Lap —
6 Gerhard Berger Benetton 7 +1 71 — 1 +1 Lap —
7 Thierry Boutsen Arrows 19 +12 68 — 0 +4 Laps —
8 Patrick Tambay Lola 18 +10 66 — 0 +6 Laps —
9 Johnny Dumfries Team Lotus 10 +1 52 — 0 Gearbox —
10 Martin Brundle Tyrrell 12 +2 41 — 0 Engine —
11 Jacques Laffite Ligier 8 -3 40 — 0 Halfshaft —
12 Marc Surer Arrows 22 +10 39 — 0 Fuel system —
13 Nelson Piquet Williams 2 -11 39 — 0 Engine —
14 Elio de Angelis Brabham 15 +1 29 — 0 Gearbox —
15 René Arnoux Ligier 6 -9 29 — 0 Halfshaft —
16 Michele Alboreto Ferrari 13 -3 22 — 0 Wheel bearing —
17 Philippe Streiff Tyrrell 20 +3 22 — 0 Engine —
18 Christian Danner Osella 23 +5 14 — 0 Engine —
19 Stefan Johansson Ferrari 11 -8 11 — 0 Brakes —
20 Piercarlo Ghinzani Osella 21 +1 10 — 0 Engine —
21 Riccardo Patrese Brabham 14 -7 8 — 0 Gearbox —
22 Andrea de Cesaris Minardi 24 +2 1 — 0 Differential —
23 Jonathan Palmer Zakspeed 16 -7 0 — 0 Collision —
24 Alan Jones Lola 17 -7 0 — 0 Collision —
25 Alessandro Nannini Minardi 25 = 0 — 0 Differential —