Season
1985
Race
2. Portuguese Grand Prix

1985 · Race 2 of 16

1985 Portuguese Grand Prix

Autódromo do Estoril · Estoril, Portugal · 21/04/1985

Coordinates
38.7506, -9.39417
Altitude
130 m
Race number
406
Autódromo do Estoril circuit layout

R

21/04/1985 00:00 · Europe/Lisbon · 67 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Ayrton Senna Team Lotus 1 = 67 2:00:28.006 9 Finished —
2 Michele Alboreto Ferrari 5 +3 67 2:01:30.984 6 Finished —
3 Patrick Tambay Renault 12 +9 66 — 4 +1 Lap —
4 Elio de Angelis Team Lotus 4 = 66 — 3 +1 Lap —
5 Nigel Mansell Williams 9 +4 65 — 2 +2 Laps —
6 Stefan Bellof Tyrrell 21 +15 65 — 1 +2 Laps —
7 Derek Warwick Renault 6 -1 65 — 0 +2 Laps —
8 Stefan Johansson Ferrari 11 +3 62 — 0 +5 Laps —
9 Piercarlo Ghinzani Osella 26 +17 61 — 0 +6 Laps —
10 Manfred Winkelhock RAM 15 +5 50 — 0 Not classified —
11 Niki Lauda McLaren 7 -4 49 — 0 Engine —
12 Eddie Cheever Alfa Romeo 14 +2 36 — 0 Engine —
13 Alain Prost McLaren 2 -11 30 — 0 Spun off —
14 Andrea de Cesaris Ligier 8 -6 29 — 0 Tyre —
15 Nelson Piquet Brabham 16 +1 28 — 0 Tyre —
16 Thierry Boutsen Arrows 10 -6 28 — 0 Electrical —
17 Martin Brundle Tyrrell 22 +5 20 — 0 Transmission —
18 Mauro Baldi Spirit 29 +11 19 — 0 Spun off —
19 Keke Rosberg Williams 3 -16 16 — 0 Spun off —
20 Jacques Laffite Ligier 18 -2 15 — 0 Tyre —
21 Gerhard Berger Arrows 17 -4 12 — 0 Spun off —
22 Pierluigi Martini Minardi 25 +3 12 — 0 Spun off —
23 Riccardo Patrese Alfa Romeo 13 -10 4 — 0 Spun off —
24 Philippe Alliot RAM 20 -4 3 — 0 Spun off —
25 François Hesnault Brabham 19 -6 3 — 0 Electrical —
26 Jonathan Palmer Zakspeed 23 -3 2 — 0 Suspension —