Season
1985
Race
11. Dutch Grand Prix

1985 · Race 11 of 16

1985 Dutch Grand Prix

Circuit Park Zandvoort · Zandvoort, Netherlands · 25/08/1985

Coordinates
52.3888, 4.54092
Altitude
6 m
Race number
415
Circuit Park Zandvoort circuit layout

R

25/08/1985 00:00 · Europe/Amsterdam · 70 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Niki Lauda McLaren 10 +9 70 1:32:29.263 9 Finished —
2 Alain Prost McLaren 3 +1 70 1:32:29.495 6 Finished —
3 Ayrton Senna Team Lotus 4 +1 70 1:33:17.754 4 Finished —
4 Michele Alboreto Ferrari 16 +12 70 1:33:18.100 3 Finished —
5 Elio de Angelis Team Lotus 11 +6 69 — 2 +1 Lap —
6 Nigel Mansell Williams 7 +1 69 — 1 +1 Lap —
7 Martin Brundle Tyrrell 21 +14 69 — 0 +1 Lap —
8 Nelson Piquet Brabham 1 -7 69 — 0 +1 Lap —
9 Gerhard Berger Arrows 14 +5 68 — 0 +2 Laps —
10 Marc Surer Brabham 9 -1 65 — 0 Exhaust —
11 Huub Rothengatter Osella 26 +15 56 — 0 Not classified —
12 Thierry Boutsen Arrows 8 -4 54 — 0 Suspension —
13 Philippe Alliot RAM 25 +12 52 — 0 Engine —
14 Stefan Bellof Tyrrell 22 +8 39 — 0 Engine —
15 Derek Warwick Renault 12 -3 27 — 0 Gearbox —
16 Andrea de Cesaris Ligier 18 +2 25 — 0 Turbo —
17 Patrick Tambay Renault 6 -11 22 — 0 Transmission —
18 Keke Rosberg Williams 2 -16 20 — 0 Engine —
19 Teo Fabi Toleman 5 -14 18 — 0 Wheel bearing —
20 Jacques Laffite Ligier 13 -7 17 — 0 Electrical —
21 Jonathan Palmer Zakspeed 23 +2 13 — 0 Oil pressure —
22 Piercarlo Ghinzani Toleman 15 -7 12 — 0 Engine —
23 Stefan Johansson Ferrari 17 -6 9 — 0 Engine —
24 Pierluigi Martini Minardi 24 = 1 — 0 Accident —
25 Eddie Cheever Alfa Romeo 20 -5 1 — 0 Turbo —
26 Riccardo Patrese Alfa Romeo 19 -7 1 — 0 Turbo —