Season
1981
Race
9. British Grand Prix

1981 · Race 9 of 15

1981 British Grand Prix

Silverstone Circuit · Silverstone, UK · 18/07/1981

Coordinates
52.0786, -1.01694
Altitude
153 m
Race number
351
Silverstone Circuit circuit layout

R

18/07/1981 00:00 · Europe/London · 68 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 John Watson McLaren 5 +4 68 1:26:54.800 9 Finished —
2 Carlos Reutemann Williams 9 +7 68 1:27:35.450 6 Finished —
3 Jacques Laffite Ligier 14 +11 67 — 4 +1 Lap —
4 Eddie Cheever Tyrrell 23 +19 67 — 3 +1 Lap —
5 Hector Rebaque Brabham 13 +8 67 — 2 +1 Lap —
6 Slim Borgudd ATS 21 +15 67 — 1 +1 Lap —
7 Derek Daly March 17 +10 66 — 0 +2 Laps —
8 Jean-Pierre Jarier Osella 20 +12 65 — 0 +3 Laps —
9 René Arnoux Renault 1 -8 64 — 0 Distributor —
10 Riccardo Patrese Arrows 10 = 64 — 0 Engine —
11 Marc Surer Theodore 24 +13 61 — 0 Out of fuel —
12 Mario Andretti Alfa Romeo 11 -1 59 — 0 Throttle —
13 Keke Rosberg Fittipaldi 14 +1 56 — 0 Suspension —
14 Elio de Angelis Team Lotus 22 +8 25 — 0 Disqualified —
15 Alain Prost Renault 2 -13 17 — 0 Distributor —
16 Patrick Tambay Ligier 15 -1 15 — 0 Clutch —
17 Didier Pironi Ferrari 4 -13 13 — 0 Turbo —
18 Nelson Piquet Brabham 3 -15 11 — 0 Tyre —
19 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 12 -7 5 — 0 Transmission —
20 Gilles Villeneuve Ferrari 8 -12 4 — 0 Spun off —
21 Alan Jones Williams 7 -14 3 — 0 Collision —
22 Andrea de Cesaris McLaren 6 -16 3 — 0 Spun off —
23 Michele Alboreto Tyrrell 19 -4 1 — 0 Clutch —
24 Siegfried Stohr Arrows 18 -6 8 — 0 Spun off —