Season
1979
Race
7. Monaco Grand Prix

1979 · Race 7 of 15

1979 Monaco Grand Prix

Circuit de Monaco · Monte Carlo, Monaco · 27/05/1979

Coordinates
43.7347, 7.42056
Altitude
7 m
Race number
320
Circuit de Monaco circuit layout

R

27/05/1979 00:00 · Europe/Monaco · 76 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Jody Scheckter Ferrari 1 = 76 1:55:22.480 9 Finished —
2 Clay Regazzoni Williams 16 +14 76 1:55:22.920 6 Finished —
3 Carlos Reutemann Team Lotus 11 +8 76 1:55:31.050 4 Finished —
4 John Watson McLaren 14 +10 76 1:56:03.790 3 Finished —
5 Patrick Depailler Ligier 3 -2 75 — 2 Engine —
6 Jochen Mass Arrows 8 +2 69 — 1 +7 Laps —
7 Nelson Piquet Brabham-Alfa Romeo 18 +11 68 — 0 Transmission —
8 Jean-Pierre Jabouille Renault 20 +12 68 — 0 +8 Laps —
9 Jacques Laffite Ligier 5 -4 55 — 0 Gearbox —
10 Gilles Villeneuve Ferrari 2 -8 54 — 0 Transmission —
11 Alan Jones Williams 9 -2 43 — 0 Steering —
12 Jean-Pierre Jarier Tyrrell 6 -6 34 — 0 Suspension —
13 Hans-Joachim Stuck ATS 12 -1 30 — 0 Wheel —
14 Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo 4 -10 21 — 0 Accident —
15 Didier Pironi Tyrrell 7 -8 21 — 0 Accident —
16 Mario Andretti Team Lotus 13 -3 21 — 0 Suspension —
17 Emerson Fittipaldi Fittipaldi 17 = 17 — 0 Engine —
18 René Arnoux Renault 19 +1 8 — 0 Accident —
19 James Hunt Wolf 10 -9 4 — 0 Transmission —
20 Riccardo Patrese Arrows 15 -5 4 — 0 Suspension —