Season
1979
Race
9. British Grand Prix

1979 · Race 9 of 15

1979 British Grand Prix

Silverstone Circuit · Silverstone, UK · 14/07/1979

Coordinates
52.0786, -1.01694
Altitude
153 m
Race number
322
Silverstone Circuit circuit layout

R

14/07/1979 00:00 · Europe/London · 68 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Clay Regazzoni Williams 4 +3 68 1:26:11.170 9 Finished —
2 René Arnoux Renault 5 +3 68 1:26:35.450 6 Finished —
3 Jean-Pierre Jarier Tyrrell 16 +13 67 — 4 +1 Lap —
4 John Watson McLaren 7 +3 67 — 3 +1 Lap —
5 Jody Scheckter Ferrari 11 +6 67 — 2 +1 Lap —
6 Jacky Ickx Ligier 17 +11 67 — 1 +1 Lap —
7 Patrick Tambay McLaren 18 +11 66 — 0 Out of fuel —
8 Carlos Reutemann Team Lotus 8 = 66 — 0 +2 Laps —
9 Hector Rebaque Team Lotus 26 +17 66 — 0 +2 Laps —
10 Didier Pironi Tyrrell 15 +5 66 — 0 +2 Laps —
11 Jan Lammers Shadow 21 +10 65 — 0 +3 Laps —
12 Elio de Angelis Shadow 12 = 65 — 0 +3 Laps —
13 Patrick Gaillard Ensign 23 +10 65 — 0 +3 Laps —
14 Gilles Villeneuve Ferrari 13 -1 63 — 0 Fuel system —
15 Riccardo Patrese Arrows 19 +4 45 — 0 Gearbox —
16 Jacques Laffite Ligier 10 -6 44 — 0 Engine —
17 Keke Rosberg Wolf 14 -3 44 — 0 Fuel system —
18 Alan Jones Williams 1 -17 38 — 0 Water pump —
19 Jochen Mass Arrows 20 +1 37 — 0 Gearbox —
20 Emerson Fittipaldi Fittipaldi 22 +2 25 — 0 Engine —
21 Jean-Pierre Jabouille Renault 2 -19 21 — 0 Turbo —
22 Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo 6 -16 12 — 0 Brakes —
23 Mario Andretti Team Lotus 9 -14 3 — 0 Wheel —
24 Nelson Piquet Brabham-Alfa Romeo 3 -21 1 — 0 Spun off —