Season
1965
Race
9. United States Grand Prix

1965 · Race 9 of 10

1965 United States Grand Prix

Watkins Glen · New York State, USA · 03/10/1965

Coordinates
42.3369, -76.9272
Altitude
485 m
Race number
140
Watkins Glen circuit layout

R

03/10/1965 00:00 · America/New_York · 110 laps

Position Driver Team Grid Race positions Laps Time Points Status Fastest lap rank Details
1 Graham Hill BRM 1 = 110 2:20:36.100 9 Finished —
2 Dan Gurney Brabham-Climax 8 +6 110 2:20:48.600 6 Finished —
3 Jack Brabham Brabham-Climax 7 +4 110 2:21:33.600 4 Finished —
4 Lorenzo Bandini Ferrari 5 +1 109 — 3 +1 Lap —
5 Pedro Rodríguez Ferrari 15 +10 109 — 2 +1 Lap —
6 Jochen Rindt Cooper-Climax 13 +7 108 — 1 +2 Laps —
7 Richie Ginther Honda 3 -4 108 — 0 +2 Laps —
8 Jo Bonnier Brabham-Climax 10 +2 107 — 0 +3 Laps —
9 Bob Bondurant Ferrari 14 +5 106 — 0 +4 Laps —
10 Richard Attwood Lotus-BRM 16 +6 101 — 0 +9 Laps —
11 Jo Siffert Brabham-BRM 11 = 99 — 0 +11 Laps —
12 Moisés Solana Lotus-Climax 17 +5 95 — 0 +15 Laps —
13 Ronnie Bucknum Honda 12 -1 92 — 0 +18 Laps —
14 Jackie Stewart BRM 6 -8 12 — 0 Suspension —
15 Jim Clark Lotus-Climax 9 -6 11 — 0 Engine —
16 Bruce McLaren Cooper-Climax 2 -14 11 — 0 Oil pressure —
17 Mike Spence Lotus-Climax 4 -13 9 — 0 Engine —
18 Innes Ireland Lotus-BRM 18 = 9 — 0 Driver unwell —